为帮助您选择优质交易员,OKX为您提供了交易员详细的的交易数据指标以便参考。您可以通过跟单广场或点击交易员信息卡片浏览个人主页及实盘投资组合来查看更详细的数据。
本文将详细介绍交易员相关数据指标的定义。
- 数据指标
指标 | 定义及公式 |
收益率 | 根据选定周期内的(收益/成本)计算得出,成本计算时会考虑用户向交易账户中转入资金所带来的成本变化。 |
收益额 | 选定周期内的(期初资产-期末资产+转出-转入)。 |
胜率 | 选定周期内的(盈利的带单"明细仓位"数量/总的带单"明细仓位"数量)。 |
跟随者总收益 | 选定周期内的跟随者盈利总和。 |
带单规模 | 当前交易员所管理的带单资金规模; |
*榜单数据每 1小时 更新一次;
- 交易员综合排序规则
综合排序以通过多项指标加权算法计算,具体指标权重如下:
影响指标 | 权重 |
累计收益率 | 20% |
近30天收益率 | 15% |
近7天收益率 | 10% |
历史最大回撤 | 10% |
周最大回撤 | 10% |
当前跟单人数 | 20% |
跟随者总收益 | 15% |
*注:上线后根据数据及用户反馈,对应指标及权重可能会存在随时调整的情况。
全部评论:1条